Skip to main content

Translations of this website are provided by Google's Website Translator. Washington’s Lottery does not guarantee the accuracy or reliability of these translations and is not liable for any loss or damage arising out of the use of or reliance on the translated content.

Past Drawings

Cash Pop Winning Numbers

Thu, May 07, 2026

  • 02
Prize Amount WA Winners Total
$500 0 $0
$250 3 $750
$200 5 $1,000
$125 26 $3,250
$100 102 $10,200
$70 98 $6,860
$50 153 $7,650
$35 174 $6,090
$25 338 $8,450

Totals

899

$44,250

Thu, May 07, 2026

Prize Amount WA Winners Total
  • 02
$500 0 $0
$250 3 $750
$200 5 $1,000
$125 26 $3,250
$100 102 $10,200
$70 98 $6,860
$50 153 $7,650
$35 174 $6,090
$25 338 $8,450

Totals

899

$44,250

Wed, May 06, 2026

  • 06
Prize Amount WA Winners Total
$500 3 $1,500
$250 6 $1,500
$200 12 $2,400
$125 33 $4,125
$100 154 $15,400
$70 181 $12,670
$50 256 $12,800
$35 279 $9,765
$25 493 $12,325

Totals

1,417

$72,485

Wed, May 06, 2026

Prize Amount WA Winners Total
  • 06
$500 3 $1,500
$250 6 $1,500
$200 12 $2,400
$125 33 $4,125
$100 154 $15,400
$70 181 $12,670
$50 256 $12,800
$35 279 $9,765
$25 493 $12,325

Totals

1,417

$72,485

Tue, May 05, 2026

  • 04
Prize Amount WA Winners Total
$500 0 $0
$250 1 $250
$200 2 $400
$125 4 $500
$100 28 $2,800
$70 46 $3,220
$50 72 $3,600
$35 72 $2,520
$25 156 $3,900

Totals

381

$17,190

Tue, May 05, 2026

Prize Amount WA Winners Total
  • 04
$500 0 $0
$250 1 $250
$200 2 $400
$125 4 $500
$100 28 $2,800
$70 46 $3,220
$50 72 $3,600
$35 72 $2,520
$25 156 $3,900

Totals

381

$17,190