Skip to main content

Translations of this website are provided by Google's Website Translator. Washington’s Lottery does not guarantee the accuracy or reliability of these translations and is not liable for any loss or damage arising out of the use of or reliance on the translated content.

Past Drawings

Cash Pop Winning Numbers

Mon, Aug 03, 2026

  • 06
Prize Amount WA Winners Total
$500 0 $0
$250 1 $250
$200 0 $0
$125 3 $375
$100 35 $3,500
$70 57 $3,990
$50 62 $3,100
$35 91 $3,185
$25 139 $3,475

Totals

388

$17,875

Mon, Aug 03, 2026

Prize Amount WA Winners Total
  • 06
$500 0 $0
$250 1 $250
$200 0 $0
$125 3 $375
$100 35 $3,500
$70 57 $3,990
$50 62 $3,100
$35 91 $3,185
$25 139 $3,475

Totals

388

$17,875

Sun, Aug 02, 2026

  • 06
Prize Amount WA Winners Total
$500 0 $0
$250 2 $500
$200 4 $800
$125 5 $625
$100 46 $4,600
$70 51 $3,570
$50 72 $3,600
$35 104 $3,640
$25 191 $4,775

Totals

475

$22,110

Sun, Aug 02, 2026

Prize Amount WA Winners Total
  • 06
$500 0 $0
$250 2 $500
$200 4 $800
$125 5 $625
$100 46 $4,600
$70 51 $3,570
$50 72 $3,600
$35 104 $3,640
$25 191 $4,775

Totals

475

$22,110

Sat, Aug 01, 2026

  • 15
Prize Amount WA Winners Total
$500 0 $0
$250 2 $500
$200 8 $1,600
$125 19 $2,375
$100 96 $9,600
$70 117 $8,190
$50 156 $7,800
$35 164 $5,740
$25 355 $8,875

Totals

917

$44,680

Sat, Aug 01, 2026

Prize Amount WA Winners Total
  • 15
$500 0 $0
$250 2 $500
$200 8 $1,600
$125 19 $2,375
$100 96 $9,600
$70 117 $8,190
$50 156 $7,800
$35 164 $5,740
$25 355 $8,875

Totals

917

$44,680