Skip to main content

Translations of this website are provided by Google's Website Translator. Washington’s Lottery does not guarantee the accuracy or reliability of these translations and is not liable for any loss or damage arising out of the use of or reliance on the translated content.

Past Drawings

Cash Pop Winning Numbers

Fri, Sep 18, 2026

  • 03
Prize Amount WA Winners Total
$500 0 $0
$250 0 $0
$200 2 $400
$125 12 $1,500
$100 36 $3,600
$70 50 $3,500
$50 57 $2,850
$35 91 $3,185
$25 178 $4,450

Totals

426

$19,485

Fri, Sep 18, 2026

Prize Amount WA Winners Total
  • 03
$500 0 $0
$250 0 $0
$200 2 $400
$125 12 $1,500
$100 36 $3,600
$70 50 $3,500
$50 57 $2,850
$35 91 $3,185
$25 178 $4,450

Totals

426

$19,485

Thu, Sep 17, 2026

  • 15
Prize Amount WA Winners Total
$500 3 $1,500
$250 0 $0
$200 1 $200
$125 11 $1,375
$100 33 $3,300
$70 58 $4,060
$50 64 $3,200
$35 114 $3,990
$25 181 $4,525

Totals

465

$22,150

Thu, Sep 17, 2026

Prize Amount WA Winners Total
  • 15
$500 3 $1,500
$250 0 $0
$200 1 $200
$125 11 $1,375
$100 33 $3,300
$70 58 $4,060
$50 64 $3,200
$35 114 $3,990
$25 181 $4,525

Totals

465

$22,150

Wed, Sep 16, 2026

  • 08
Prize Amount WA Winners Total
$500 4 $2,000
$250 3 $750
$200 2 $400
$125 14 $1,750
$100 83 $8,300
$70 106 $7,420
$50 137 $6,850
$35 154 $5,390
$25 288 $7,200

Totals

791

$40,060

Wed, Sep 16, 2026

Prize Amount WA Winners Total
  • 08
$500 4 $2,000
$250 3 $750
$200 2 $400
$125 14 $1,750
$100 83 $8,300
$70 106 $7,420
$50 137 $6,850
$35 154 $5,390
$25 288 $7,200

Totals

791

$40,060