Skip to main content

Translations of this website are provided by Google's Website Translator. Washington’s Lottery does not guarantee the accuracy or reliability of these translations and is not liable for any loss or damage arising out of the use of or reliance on the translated content.

Past Drawings

Cash Pop Winning Numbers

Fri, Mar 20, 2026

  • 07
Prize Amount WA Winners Total
$500 4 $2,000
$250 4 $1,000
$200 7 $1,400
$125 20 $2,500
$100 130 $13,000
$70 173 $12,110
$50 209 $10,450
$35 242 $8,470
$25 437 $10,925

Totals

1,226

$61,855

Fri, Mar 20, 2026

Prize Amount WA Winners Total
  • 07
$500 4 $2,000
$250 4 $1,000
$200 7 $1,400
$125 20 $2,500
$100 130 $13,000
$70 173 $12,110
$50 209 $10,450
$35 242 $8,470
$25 437 $10,925

Totals

1,226

$61,855

Thu, Mar 19, 2026

  • 13
Prize Amount WA Winners Total
$500 0 $0
$250 2 $500
$200 3 $600
$125 20 $2,500
$100 61 $6,100
$70 70 $4,900
$50 103 $5,150
$35 111 $3,885
$25 199 $4,975

Totals

569

$28,610

Thu, Mar 19, 2026

Prize Amount WA Winners Total
  • 13
$500 0 $0
$250 2 $500
$200 3 $600
$125 20 $2,500
$100 61 $6,100
$70 70 $4,900
$50 103 $5,150
$35 111 $3,885
$25 199 $4,975

Totals

569

$28,610

Wed, Mar 18, 2026

  • 10
Prize Amount WA Winners Total
$500 1 $500
$250 0 $0
$200 6 $1,200
$125 18 $2,250
$100 92 $9,200
$70 99 $6,930
$50 145 $7,250
$35 132 $4,620
$25 279 $6,975

Totals

772

$38,925

Wed, Mar 18, 2026

Prize Amount WA Winners Total
  • 10
$500 1 $500
$250 0 $0
$200 6 $1,200
$125 18 $2,250
$100 92 $9,200
$70 99 $6,930
$50 145 $7,250
$35 132 $4,620
$25 279 $6,975

Totals

772

$38,925